Эрэмбэлэлт:
Nissan Patrol 2022/2023

Хөдөлгүүр: | 5600 cc |
Төлөв: | Шинэ |
Явсан км: | 220,000 |
Шатахуун: | Бензин |
Хроп: | Автомат |
Хөтлөгч: | Бүх дугуй |
Үнэ:
200 саяас дээш ₮
2023-12-08 12:31
дэлгэрэнгүй
харьцуулалт
Toyota Harrier 2009/2022

Хөдөлгүүр: | 2400 cc |
Төлөв: | Явж байсан |
Явсан км: | 132,000 |
Шатахуун: | Бензин |
Хроп: | Автомат |
Хөтлөгч: | Бүх дугуй |
Үнэ:
37 сая ₮
2023-12-07 11:10
дэлгэрэнгүй
харьцуулалт
Nissan Patrol 2022/2023

Хөдөлгүүр: | 5600 cc |
Төлөв: | Шинэ |
Явсан км: | 220,000 |
Шатахуун: | Бензин |
Хроп: | Автомат |
Хөтлөгч: | Бүх дугуй |
Үнэ:
200 саяас дээш ₮
2023-11-27 14:56
дэлгэрэнгүй
харьцуулалт
Lexus LX570 2009/2014

Хөдөлгүүр: | 5700 cc |
Төлөв: | Явж байсан |
Явсан км: | 77,000 |
Шатахуун: | Бензин |
Хроп: | Автомат |
Хөтлөгч: | Бүх дугуй |
Үнэ:
105,000 ₮
2023-11-25 15:13
дэлгэрэнгүй
харьцуулалт
Nissan X-trial 2010/2020

Хөдөлгүүр: | 2400 cc |
Төлөв: | Явж байсан |
Явсан км: | 128,000 |
Шатахуун: | Бензин |
Хроп: | Автомат |
Хөтлөгч: | Бүх дугуй |
Үнэ:
18 сая ₮
2023-11-23 22:33
дэлгэрэнгүй
харьцуулалт
Nissan Patrol 2022/2023

Хөдөлгүүр: | 5600 cc |
Төлөв: | Шинэ |
Явсан км: | 220,000 |
Шатахуун: | Дизель |
Хроп: | Автомат |
Хөтлөгч: | Бүх дугуй |
Үнэ:
200 саяас дээш ₮
2023-11-21 18:34
дэлгэрэнгүй
харьцуулалт
Toyota Landcruiser 200 2020/2020

Хөдөлгүүр: | 2000 cc |
Төлөв: | Явж байсан |
Явсан км: | 10 |
Шатахуун: | Бензин |
Хроп: | Автомат |
Хөтлөгч: | Бүх дугуй |
Үнэ:
20,000 ₮
2023-11-19 09:49
дэлгэрэнгүй
харьцуулалт
Toyota Landcruiser 200 2011/2011

Хөдөлгүүр: | 400 cc |
Төлөв: | Явж байсан |
Явсан км: | 107 |
Шатахуун: | Бензин |
Хроп: | |
Хөтлөгч: | Бүх дугуй |

Үнэ:
90,000 ₮
2023-11-08 07:56
дэлгэрэнгүй
харьцуулалт
Honda CR-V 2008/2012

Хөдөлгүүр: | 2400 cc |
Төлөв: | Явж байсан |
Явсан км: | 100,000 |
Шатахуун: | Бензин |
Хроп: | Автомат |
Хөтлөгч: | Урдаа |
Үнэ:
14 сая ₮
2023-11-07 16:36
дэлгэрэнгүй
харьцуулалт
Toyota Landcruiser Prado 2017/2023

Хөдөлгүүр: | 2700 cc |
Төлөв: | Явж байсан |
Явсан км: | 80,000 |
Шатахуун: | Бензин |
Хроп: | Автомат |
Хөтлөгч: | Бүх дугуй |
Үнэ:
120,000 ₮
2023-11-05 15:06
дэлгэрэнгүй
харьцуулалт
Subaru Forester 2009/2018

Хөдөлгүүр: | 2000 cc |
Төлөв: | Явж байсан |
Явсан км: | 150,000 |
Шатахуун: | Бензин |
Хроп: | Автомат |
Хөтлөгч: | Бүх дугуй |
Үнэ:
19 сая ₮
2023-10-30 20:32
дэлгэрэнгүй
харьцуулалт
Toyota Harrier 2008/2022

Хөдөлгүүр: | 3500 cc |
Төлөв: | Явж байсан |
Явсан км: | 125,000 |
Шатахуун: | Бензин |
Хроп: | Автомат |
Хөтлөгч: | Урдаа |
Үнэ:
39 сая ₮
2023-10-25 16:37
дэлгэрэнгүй
харьцуулалт
Toyota Harrier 2013/2022

Хөдөлгүүр: | 2000 cc |
Төлөв: | Явж байсан |
Явсан км: | 145,000 |
Шатахуун: | Бензин |
Хроп: | Автомат |
Хөтлөгч: | Бүх дугуй |
Үнэ:
52,000 ₮
2023-10-24 21:42
дэлгэрэнгүй
харьцуулалт
Toyota Harrier 2009/2019

Хөдөлгүүр: | 2400 cc |
Төлөв: | Явж байсан |
Явсан км: | 79,000 |
Шатахуун: | Бензин |
Хроп: | Автомат |
Хөтлөгч: | Бүх дугуй |
Үнэ:
36 сая ₮
2023-10-24 10:36
дэлгэрэнгүй
харьцуулалт
Toyota Harrier 2012/2022

Хөдөлгүүр: | 100 cc |
Төлөв: | Явж байсан |
Явсан км: | 12 |
Шатахуун: | Бензин |
Хроп: | Механик |
Хөтлөгч: | Урдаа |
Үнэ:
41,000 ₮
2023-10-24 09:24
дэлгэрэнгүй
харьцуулалт
Toyota Kluger 2021/2022

Хөдөлгүүр: | 2500 cc |
Төлөв: | Номергүй |
Явсан км: | 42,400 |
Шатахуун: | Хайбрид |
Хроп: | Хосолсон |
Хөтлөгч: | Бүх дугуй |

Үнэ:
120 сая ₮
2023-10-23 20:40
дэлгэрэнгүй
харьцуулалт
Suzuki Vitara 2015/2023

Хөдөлгүүр: | 1600 cc |
Төлөв: | Номергүй |
Явсан км: | 75,300 |
Шатахуун: | Бензин |
Хроп: | Хосолсон |
Хөтлөгч: | Урдаа |
Үнэ:
36.5 сая ₮
2023-10-23 20:36
дэлгэрэнгүй
харьцуулалт
Hyundai Tucson 2012/2013

Хөдөлгүүр: | 2000 cc |
Төлөв: | Явж байсан |
Явсан км: | 80,000 |
Шатахуун: | Бензин |
Хроп: | Хосолсон |
Хөтлөгч: | Бүх дугуй |
Үнэ:
25 сая ₮
2023-10-20 12:21
дэлгэрэнгүй
харьцуулалт
Hummer H2 2008/2013

Хөдөлгүүр: | 6100 cc |
Төлөв: | Явж байсан |
Явсан км: | 125,000 |
Шатахуун: | Бензин |
Хроп: | Автомат |
Хөтлөгч: | Бүх дугуй |
Үнэ:
50 сая ₮
2023-10-16 19:17
дэлгэрэнгүй
харьцуулалт
Lexus RX300 2018/2019

Хөдөлгүүр: | 3000 cc |
Төлөв: | Явж байсан |
Явсан км: | 50,000 |
Шатахуун: | Бензин |
Хроп: | Автомат |
Хөтлөгч: | Хойноо |
Үнэ:
145,000 ₮
2023-10-16 13:00
дэлгэрэнгүй
харьцуулалт
Lexus RX450h 2017/2023

Хөдөлгүүр: | 3500 cc |
Төлөв: | Номергүй |
Явсан км: | 147,200 |
Шатахуун: | Хайбрид |
Хроп: | Автомат |
Хөтлөгч: | Бүх дугуй |
Үнэ:
150 сая ₮
2023-10-15 11:44
дэлгэрэнгүй
харьцуулалт
Toyota Landcruiser Prado 150 2015/2023

Хөдөлгүүр: | 3000 cc |
Төлөв: | Номергүй |
Явсан км: | 74,000 |
Шатахуун: | Дизель |
Хроп: | Автомат |
Хөтлөгч: | Бүх дугуй |

Үнэ:
89 сая ₮
2023-10-11 12:44
дэлгэрэнгүй
харьцуулалт
Jeep Campass 2015/2019

Хөдөлгүүр: | 2500 cc |
Төлөв: | Явж байсан |
Явсан км: | 124,000 |
Шатахуун: | Бензин |
Хроп: | Хосолсон |
Хөтлөгч: | Урдаа |
Үнэ:
25,000 ₮
2023-10-10 17:08
дэлгэрэнгүй
харьцуулалт
Nissan Patrol 2019/2019

Хөдөлгүүр: | 5600 cc |
Төлөв: | Явж байсан |
Явсан км: | 80,000 |
Шатахуун: | Бензин |
Хроп: | Хосолсон |
Хөтлөгч: | Бүх дугуй |
Үнэ:
168 сая ₮
2023-10-10 13:03
дэлгэрэнгүй
харьцуулалт
Suzuki Jimny 2020/2021

Хөдөлгүүр: | 1500 cc |
Төлөв: | Явж байсан |
Явсан км: | 50,000 |
Шатахуун: | Бензин |
Хроп: | Автомат |
Хөтлөгч: | Бүх дугуй |
Үнэ:
58 сая ₮
2023-10-09 17:37
дэлгэрэнгүй
харьцуулалт
Suzuki Jimny 2020/2021

Хөдөлгүүр: | 1500 cc |
Төлөв: | Явж байсан |
Явсан км: | 50,000 |
Шатахуун: | Бензин |
Хроп: | Автомат |
Хөтлөгч: | Бүх дугуй |
Үнэ:
58 сая ₮
2023-10-09 17:34
дэлгэрэнгүй
харьцуулалт
Toyota Landcruiser 200 2013/2013

Хөдөлгүүр: | 4500 cc |
Төлөв: | Явж байсан |
Явсан км: | 130,000 |
Шатахуун: | Дизель |
Хроп: | Автомат |
Хөтлөгч: | Бүх дугуй |
Үнэ:
125 сая ₮
2023-10-08 20:12
дэлгэрэнгүй
харьцуулалт
Suzuki Jimny 2020/2020

Хөдөлгүүр: | 1500 cc |
Төлөв: | Явж байсан |
Явсан км: | 50,000 |
Шатахуун: | Бензин |
Хроп: | Автомат |
Хөтлөгч: | Бүх дугуй |
Үнэ:
62 сая ₮
2023-09-30 17:35
дэлгэрэнгүй
харьцуулалт
Lexus LX570 2008/2013

Хөдөлгүүр: | 5700 cc |
Төлөв: | Явж байсан |
Явсан км: | 160 |
Шатахуун: | Бензин |
Хроп: | Автомат |
Хөтлөгч: | Бүх дугуй |
Үнэ:
95,000 ₮
2023-09-26 11:52
дэлгэрэнгүй
харьцуулалт
Lexus RX450h 2016/2022

Хөдөлгүүр: | 3500 cc |
Төлөв: | Явж байсан |
Явсан км: | 93 |
Шатахуун: | Бензин |
Хроп: | Автомат |
Хөтлөгч: | Бүх дугуй |
Үнэ:
120 сая ₮
2023-09-21 15:30
дэлгэрэнгүй
харьцуулалт
Toyota Highlander 2008/2013

Хөдөлгүүр: | 3300 cc |
Төлөв: | Явж байсан |
Явсан км: | 136,000 |
Шатахуун: | Бензин |
Хроп: | Автомат |
Хөтлөгч: | Бүх дугуй |
Үнэ:
30 сая ₮
2023-09-17 22:19
дэлгэрэнгүй
харьцуулалт
Ford Ranger 2010/2022

Хөдөлгүүр: | 200 cc |
Төлөв: | Шинэ |
Явсан км: | 160,000 |
Шатахуун: | Дизель |
Хроп: | Механик |
Хөтлөгч: | Бүх дугуй |

Үнэ:
42,000 ₮
2023-09-14 01:44
дэлгэрэнгүй
харьцуулалт
Toyota Kluger 2021/2022

Хөдөлгүүр: | 2500 cc |
Төлөв: | Номергүй |
Явсан км: | 42,400 |
Шатахуун: | Хайбрид |
Хроп: | Хосолсон |
Хөтлөгч: | Бүх дугуй |

Үнэ:
120 сая ₮
2023-09-07 15:08
дэлгэрэнгүй
харьцуулалт
Chevrolet Captiva 2014/2023

Хөдөлгүүр: | 1400 cc |
Төлөв: | Явж байсан |
Явсан км: | 153,000 |
Шатахуун: | Бензин |
Хроп: | Хосолсон |
Хөтлөгч: | Урдаа |
Үнэ:
37,000 ₮
2023-09-07 00:10
дэлгэрэнгүй
харьцуулалт
Lexus RX300 2018/2019

Хөдөлгүүр: | 3000 cc |
Төлөв: | Явж байсан |
Явсан км: | 50,000 |
Шатахуун: | Бензин |
Хроп: | Автомат |
Хөтлөгч: | Бүх дугуй |
Үнэ:
150 сая ₮
2023-09-06 13:26
дэлгэрэнгүй
харьцуулалт
Lexus RX400h 2007/2022

Хөдөлгүүр: | 3300 cc |
Төлөв: | Явж байсан |
Явсан км: | 180 |
Шатахуун: | Хайбрид |
Хроп: | Автомат |
Хөтлөгч: | Бүх дугуй |

Үнэ:
45 сая ₮
2023-09-04 19:44
дэлгэрэнгүй
харьцуулалт
Toyota Harrier 2006/2016

Хөдөлгүүр: | 2400 cc |
Төлөв: | Явж байсан |
Явсан км: | 200 |
Шатахуун: | Бензин |
Хроп: | Автомат |
Хөтлөгч: | Урдаа |
Үнэ:
24,000 ₮
2023-09-04 15:55
дэлгэрэнгүй
харьцуулалт
Toyota Highlander 2008/2013

Хөдөлгүүр: | 3300 cc |
Төлөв: | Явж байсан |
Явсан км: | 136,000 |
Шатахуун: | Бензин |
Хроп: | Автомат |
Хөтлөгч: | Бүх дугуй |
Үнэ:
30 сая ₮
2023-09-03 17:13
дэлгэрэнгүй
харьцуулалт
Mitsubishi Pajero 2001/2012

Хөдөлгүүр: | 2000 cc |
Төлөв: | Явж байсан |
Явсан км: | 111 |
Шатахуун: | Бензин |
Хроп: | Автомат |
Хөтлөгч: | Бүх дугуй |
Үнэ:
20,000 ₮
2023-09-02 11:18
дэлгэрэнгүй
харьцуулалт
Toyota Landcruiser Prado 120 2008/2018

Хөдөлгүүр: | 4000 cc |
Төлөв: | Явж байсан |
Явсан км: | 240,000 |
Шатахуун: | Бензин |
Хроп: | Автомат |
Хөтлөгч: | Бүх дугуй |
Үнэ:
63,000 ₮
2023-08-30 16:41
дэлгэрэнгүй
харьцуулалт
Subaru Forester 2013/2022

Хөдөлгүүр: | 2000 cc |
Төлөв: | Явж байсан |
Явсан км: | 200,000 |
Шатахуун: | Бензин |
Хроп: | Автомат |
Хөтлөгч: | Бүх дугуй |
Үнэ:
31 сая ₮
2023-08-29 14:20
дэлгэрэнгүй
харьцуулалт
Ford Ranger 2004/2008

Хөдөлгүүр: | 2000 cc |
Төлөв: | Явж байсан |
Явсан км: | 16,000 |
Шатахуун: | Дизель |
Хроп: | Механик |
Хөтлөгч: | Урдаа |
Үнэ:
35,000 ₮
2023-08-25 13:53
дэлгэрэнгүй
харьцуулалт
Toyota Harrier 2014/2021

Хөдөлгүүр: | 2000 cc |
Төлөв: | Явж байсан |
Явсан км: | 200,000 |
Шатахуун: | Бензин |
Хроп: | Автомат |
Хөтлөгч: | Урдаа |
Үнэ:
54,000 ₮
2023-08-21 17:09
дэлгэрэнгүй
харьцуулалт
Toyota Landcruiser Prado 150 2014/2020

Хөдөлгүүр: | 4000 cc |
Төлөв: | Явж байсан |
Явсан км: | 27,000 |
Шатахуун: | Бензин |
Хроп: | Автомат |
Хөтлөгч: | Бүх дугуй |
Үнэ:
105 сая ₮
2023-08-17 16:52
дэлгэрэнгүй
харьцуулалт
Mitsubishi Outlander 2017/2023

Хөдөлгүүр: | 2400 cc |
Төлөв: | Явж байсан |
Явсан км: | 86,000 |
Шатахуун: | Бензин |
Хроп: | Автомат |
Хөтлөгч: | Бүх дугуй |

Үнэ:
47 сая ₮
2023-08-15 18:49
дэлгэрэнгүй
харьцуулалт
Mitsubishi Outlander 2017/2023

Хөдөлгүүр: | 2400 cc |
Төлөв: | Явж байсан |
Явсан км: | 86,000 |
Шатахуун: | Бензин |
Хроп: | Автомат |
Хөтлөгч: | Бүх дугуй |

Үнэ:
47 сая ₮
2023-08-15 18:43
дэлгэрэнгүй
харьцуулалт
Toyota Landcruiser Prado 70 1992/2011

Хөдөлгүүр: | 4200 cc |
Төлөв: | Явж байсан |
Явсан км: | 145,000 |
Шатахуун: | Дизель |
Хроп: | Механик |
Хөтлөгч: | Бүх дугуй |
Үнэ:
18,000 ₮
2023-08-10 21:10
дэлгэрэнгүй
харьцуулалт
Toyota Landcruiser 2022/2023

Хөдөлгүүр: | 4200 cc |
Төлөв: | Шинэ |
Явсан км: | 0 |
Шатахуун: | Дизель |
Хроп: | Механик |
Хөтлөгч: |
Үнэ:
161 сая ₮
2023-08-10 20:08
дэлгэрэнгүй
харьцуулалт
Kia Sorento 2019/2023

Хөдөлгүүр: | 2000 cc |
Төлөв: | Явж байсан |
Явсан км: | 46,900 |
Шатахуун: | Бензин |
Хроп: | Автомат |
Хөтлөгч: | Урдаа |
Үнэ:
88 сая ₮
2023-08-09 10:58
дэлгэрэнгүй
харьцуулалт
Mitsubishi Pajero 2011/2020

Хөдөлгүүр: | 3000 cc |
Төлөв: | Явж байсан |
Явсан км: | 142,000 |
Шатахуун: | Бензин |
Хроп: | Автомат |
Хөтлөгч: | Бүх дугуй |
Үнэ:
38,000 ₮
2023-08-08 18:26
дэлгэрэнгүй
харьцуулалт
Subaru Forester 2013/2019

Хөдөлгүүр: | 2000 cc |
Төлөв: | Явж байсан |
Явсан км: | 110,000 |
Шатахуун: | Бензин |
Хроп: | Автомат |
Хөтлөгч: | Бүх дугуй |

Үнэ:
23.1 сая ₮
2023-08-08 08:10
дэлгэрэнгүй
харьцуулалт
Toyota Landcruiser Prado 150 2017/2023

Хөдөлгүүр: | 2700 cc |
Төлөв: | Шинэ |
Явсан км: | 50,000 |
Шатахуун: | Бензин |
Хроп: | Автомат |
Хөтлөгч: | Бүх дугуй |

Үнэ:
126,000 ₮
2023-08-05 09:46
дэлгэрэнгүй
харьцуулалт
Jeep Wrangler 2014/2022

Хөдөлгүүр: | 3600 cc |
Төлөв: | Явж байсан |
Явсан км: | 1 |
Шатахуун: | Бензин |
Хроп: | Автомат |
Хөтлөгч: | Бүх дугуй |
Үнэ:
100 сая ₮
2023-08-03 15:15
дэлгэрэнгүй
харьцуулалт
Toyota Harrier 2008/2016

Хөдөлгүүр: | 3500 cc |
Төлөв: | Явж байсан |
Явсан км: | 200,000 |
Шатахуун: | Бензин |
Хроп: | Автомат |
Хөтлөгч: | Урдаа |
Үнэ:
28 сая ₮
2023-07-25 13:36
дэлгэрэнгүй
харьцуулалт
Toyota Harrier 2008/2016

Хөдөлгүүр: | 3500 cc |
Төлөв: | Явж байсан |
Явсан км: | 200,000 |
Шатахуун: | Бензин |
Хроп: | Автомат |
Хөтлөгч: | Урдаа |
Үнэ:
28 сая ₮
2023-07-25 13:31
дэлгэрэнгүй
харьцуулалт
Nissan Mistral 1999/2006

Хөдөлгүүр: | 300 cc |
Төлөв: | Монголд явж байсан |
Явсан км: | 1,200 |
Шатахуун: | Дизель |
Хроп: | Автомат |
Хөтлөгч: | Бүх дугуй (4WD) |
Үнэ:
10 сая ₮
2023-07-25 05:55
дэлгэрэнгүй
харьцуулалт
Toyota 4RUNNER 2019/2022

Хөдөлгүүр: | 4000 cc |
Төлөв: | Явж байсан |
Явсан км: | 120,000 |
Шатахуун: | Бензин |
Хроп: | Хосолсон |
Хөтлөгч: | Бүх дугуй |
Үнэ:
160,000 ₮
2023-07-24 10:38
дэлгэрэнгүй
харьцуулалт
Toyota 4RUNNER 2019/2022

Хөдөлгүүр: | 4000 cc |
Төлөв: | Явж байсан |
Явсан км: | 120,000 |
Шатахуун: | Бензин |
Хроп: | Хосолсон |
Хөтлөгч: | Бүх дугуй |
Үнэ:
160 сая ₮
2023-07-24 10:30
дэлгэрэнгүй
харьцуулалт
MercedesBenz M class 2006/2013

Хөдөлгүүр: | 3500 cc |
Төлөв: | Явж байсан |
Явсан км: | 109 |
Шатахуун: | Бензин |
Хроп: | Автомат |
Хөтлөгч: | Бүх дугуй |
Үнэ:
26,000 ₮
2023-07-24 09:51
дэлгэрэнгүй
харьцуулалт
Subaru Forester 2010/2019

Хөдөлгүүр: | 2000 cc |
Төлөв: | Явж байсан |
Явсан км: | 173,000 |
Шатахуун: | Бензин |
Хроп: | Автомат |
Хөтлөгч: | Бүх дугуй |
Үнэ:
21 сая ₮
2023-07-18 13:46
дэлгэрэнгүй
харьцуулалт
Nissan X-trial 2002/2012

Хөдөлгүүр: | 2000 cc |
Төлөв: | Явж байсан |
Явсан км: | 200,000 |
Шатахуун: | Бензин |
Хроп: | Автомат |
Хөтлөгч: | Бүх дугуй |
Үнэ:
6.5 сая ₮
2023-07-15 19:16
дэлгэрэнгүй
харьцуулалт
Kia Sportage 2012/2013

Хөдөлгүүр: | 2000 cc |
Төлөв: | Явж байсан |
Явсан км: | 69,800 |
Шатахуун: | Бензин |
Хроп: | Автомат |
Хөтлөгч: | Бүх дугуй |
Үнэ:
33 сая ₮
2023-07-14 10:53
дэлгэрэнгүй
харьцуулалт
Lexus RX450h 2009/2018

Хөдөлгүүр: | 4500 cc |
Төлөв: | Явж байсан |
Явсан км: | 105,000 |
Шатахуун: | Хайбрид |
Хроп: | Хосолсон |
Хөтлөгч: | Бүх дугуй |
Үнэ:
55 сая ₮
2023-07-14 08:36
дэлгэрэнгүй
харьцуулалт
Lexus GX470 2009/2018

Хөдөлгүүр: | 3500 cc |
Төлөв: | Явж байсан |
Явсан км: | 140,000 |
Шатахуун: | Бензин |
Хроп: | Автомат |
Хөтлөгч: | Урдаа |
Үнэ:
48,000 ₮
2023-07-05 12:02
дэлгэрэнгүй
харьцуулалт
Lexus RX300 2016/2023

Хөдөлгүүр: | 2000 cc |
Төлөв: | Номергүй |
Явсан км: | 60 |
Шатахуун: | Бензин |
Хроп: | Хосолсон |
Хөтлөгч: | Бүх дугуй |
Үнэ:
81,000 ₮
2023-07-05 11:23
дэлгэрэнгүй
харьцуулалт
Toyota Vanguard 2009/2019

Хөдөлгүүр: | 2400 cc |
Төлөв: | Явж байсан |
Явсан км: | 200,000 |
Шатахуун: | Бензин |
Хроп: | Автомат |
Хөтлөгч: | Урдаа |
Үнэ:
22,000 ₮
2023-07-05 10:26
дэлгэрэнгүй
харьцуулалт
Toyota Harrier 2006/2015

Хөдөлгүүр: | 2400 cc |
Төлөв: | Явж байсан |
Явсан км: | 191,000 |
Шатахуун: | Бензин |
Хроп: | Автомат |
Хөтлөгч: | Урдаа |
Үнэ:
18.5 сая ₮
2023-07-04 22:26
дэлгэрэнгүй
харьцуулалт
Toyota Highlander 2015/2017

Хөдөлгүүр: | 2700 cc |
Төлөв: | Явж байсан |
Явсан км: | 79,000 |
Шатахуун: | Бензин |
Хроп: | Автомат |
Хөтлөгч: | Урдаа |
Үнэ:
70 сая ₮
2023-07-04 08:31
дэлгэрэнгүй
харьцуулалт
Toyota Highlander 2015/2017

Хөдөлгүүр: | 2700 cc |
Төлөв: | Явж байсан |
Явсан км: | 79,000 |
Шатахуун: | Бензин |
Хроп: | Автомат |
Хөтлөгч: | Урдаа |
Үнэ:
70,000 ₮
2023-07-04 08:09
дэлгэрэнгүй
харьцуулалт
Toyota Highlander 2015/2017

Хөдөлгүүр: | 2700 cc |
Төлөв: | Явж байсан |
Явсан км: | 79,000 |
Шатахуун: | Бензин |
Хроп: | Автомат |
Хөтлөгч: | Урдаа |
Үнэ:
70,000 ₮
2023-07-04 08:05
дэлгэрэнгүй
харьцуулалт
Lexus RX450h 2009/2018

Хөдөлгүүр: | 3500 cc |
Төлөв: | Явж байсан |
Явсан км: | 217,000 |
Шатахуун: | Бензин |
Хроп: | Автомат |
Хөтлөгч: | Бүх дугуй |
Үнэ:
46 сая ₮
2023-07-03 14:47
дэлгэрэнгүй
харьцуулалт
Subaru Forester 2015/2022

Хөдөлгүүр: | 2000 cc |
Төлөв: | Явж байсан |
Явсан км: | 106,000 |
Шатахуун: | Бензин |
Хроп: | Хосолсон |
Хөтлөгч: | Бүх дугуй |
Үнэ:
30 сая ₮
2023-07-03 14:13
дэлгэрэнгүй
харьцуулалт
Toyota Rav 4 2013/2020

Хөдөлгүүр: | 2500 cc |
Төлөв: | Явж байсан |
Явсан км: | 83,000 |
Шатахуун: | Бензин |
Хроп: | Автомат |
Хөтлөгч: | Бүх дугуй |
Үнэ:
36,000 ₮
2023-06-30 22:03
дэлгэрэнгүй
харьцуулалт
Ford Escape 2016/2018

Хөдөлгүүр: | 2000 cc |
Төлөв: | Явж байсан |
Явсан км: | 39,567 |
Шатахуун: | Бензин |
Хроп: | Автомат |
Хөтлөгч: | Урдаа |
Үнэ:
45 сая ₮
2023-06-29 22:54
дэлгэрэнгүй
харьцуулалт
Toyota Harrier 2007/2018

Хөдөлгүүр: | 3300 cc |
Төлөв: | Явж байсан |
Явсан км: | 185,000 |
Шатахуун: | Хайбрид |
Хроп: | Автомат |
Хөтлөгч: | Бүх дугуй |
Үнэ:
31,000 ₮
2023-06-29 09:18
дэлгэрэнгүй
харьцуулалт
Toyota Landcruiser Prado 150 2013/2023

Хөдөлгүүр: | 4000 cc |
Төлөв: | Номергүй |
Явсан км: | 112,000 |
Шатахуун: | Бензин |
Хроп: | Автомат |
Хөтлөгч: | Бүх дугуй |
Үнэ:
110,000 ₮
2023-06-24 11:26
дэлгэрэнгүй
харьцуулалт
Toyota Landcruiser Prado 150 2010/2011

Хөдөлгүүр: | 2700 cc |
Төлөв: | Явж байсан |
Явсан км: | 123,000 |
Шатахуун: | Бензин |
Хроп: | Автомат |
Хөтлөгч: | Бүх дугуй |
Үнэ:
67,000 ₮
2023-06-23 08:29
дэлгэрэнгүй
харьцуулалт
Toyota Landcruiser Prado 150 2010/2011

Хөдөлгүүр: | 2700 cc |
Төлөв: | Явж байсан |
Явсан км: | 123,000 |
Шатахуун: | Бензин |
Хроп: | Автомат |
Хөтлөгч: | Бүх дугуй |
Үнэ:
67 сая ₮
2023-06-23 08:14
дэлгэрэнгүй
харьцуулалт
Jeep Cherokee 2016/2020

Хөдөлгүүр: | 3500 cc |
Төлөв: | Явж байсан |
Явсан км: | 120,000 |
Шатахуун: | Бензин |
Хроп: | Хосолсон |
Хөтлөгч: | Бүх дугуй |
Үнэ:
70,000 ₮
2023-06-22 15:41
дэлгэрэнгүй
харьцуулалт
Toyota Landcruiser 100 2006/2013

Хөдөлгүүр: | 4200 cc |
Төлөв: | Явж байсан |
Явсан км: | 137,000 |
Шатахуун: | Дизель |
Хроп: | Автомат |
Хөтлөгч: | Бүх дугуй |
Үнэ:
61 сая ₮
2023-06-20 13:54
дэлгэрэнгүй
харьцуулалт
Toyota Landcruiser 2007/2010

Хөдөлгүүр: | 3500 cc |
Төлөв: | Явж байсан |
Явсан км: | 3 |
Шатахуун: | Дизель |
Хроп: | Механик |
Хөтлөгч: | Бүх дугуй |
Үнэ:
71,000 ₮
2023-06-20 11:06
дэлгэрэнгүй
харьцуулалт
видео үзэх
Volkswagen Tourage 2011/2011

Хөдөлгүүр: | 3500 cc |
Төлөв: | Явж байсан |
Явсан км: | 307 |
Шатахуун: | Бензин |
Хроп: | Хосолсон |
Хөтлөгч: | Бүх дугуй |
Үнэ:
40,000 ₮
2023-06-18 20:20
дэлгэрэнгүй
харьцуулалт
Toyota Landcruiser 200 2014/2014

Хөдөлгүүр: | 4600 cc |
Төлөв: | Явж байсан |
Явсан км: | 111,000 |
Шатахуун: | Бензин |
Хроп: | Автомат |
Хөтлөгч: | Бүх дугуй |
Үнэ:
145,000 ₮
2023-06-10 11:06
дэлгэрэнгүй
харьцуулалт
Toyota Landcruiser Prado 150 2023/2023

Хөдөлгүүр: | 2700 cc |
Төлөв: | Шинэ |
Явсан км: | 3,000 |
Шатахуун: | Бензин |
Хроп: | Хосолсон |
Хөтлөгч: | Бүх дугуй |
Үнэ:
165 сая ₮
2023-06-08 09:24
дэлгэрэнгүй
харьцуулалт
Subaru Forester 2010/2019

Хөдөлгүүр: | 2000 cc |
Төлөв: | Явж байсан |
Явсан км: | 190 |
Шатахуун: | Бензин |
Хроп: | Хосолсон |
Хөтлөгч: | Бүх дугуй |
Үнэ:
19,000 ₮
2023-06-05 22:50
дэлгэрэнгүй
харьцуулалт
Toyota Harrier 2005/2014

Хөдөлгүүр: | 2400 cc |
Төлөв: | Явж байсан |
Явсан км: | 111 |
Шатахуун: | Бензин |
Хроп: | Автомат |
Хөтлөгч: | Урдаа |
Үнэ:
21 сая ₮
2023-06-04 17:36
дэлгэрэнгүй
харьцуулалт
Toyota Harrier 2006/2015

Хөдөлгүүр: | 2400 cc |
Төлөв: | Явж байсан |
Явсан км: | 160,000 |
Шатахуун: | Бензин |
Хроп: | Автомат |
Хөтлөгч: | Урдаа |

Үнэ:
25,000 ₮
2023-05-28 08:09
дэлгэрэнгүй
харьцуулалт
Isuzu Bighorn 1997/2006

Хөдөлгүүр: | 3100 cc |
Төлөв: | Явж байсан |
Явсан км: | 210,000 |
Шатахуун: | Дизель |
Хроп: | Автомат |
Хөтлөгч: | Бүх дугуй |
Үнэ:
8.5 сая ₮
2023-05-25 12:20
дэлгэрэнгүй
харьцуулалт
Lexus RX450h 2009/2022

Хөдөлгүүр: | 3500 cc |
Төлөв: | Явж байсан |
Явсан км: | 120,000 |
Шатахуун: | Хайбрид |
Хроп: | Автомат |
Хөтлөгч: | Бүх дугуй |
Үнэ:
50,000 ₮
2023-05-25 11:27
дэлгэрэнгүй
харьцуулалт
Toyota Landcruiser 200 2011/2011

Хөдөлгүүр: | 4500 cc |
